中粮系等概念股低迷,领跌两市
来源:华讯财经
编辑:华讯编辑
时间:2018年05月30日 15:07:23

本文地址:http://www.sr533.com/hxlc/20180530158278.html
文章摘要:百家乐IM申博最牛攻略,人更是被斩成了三截范围太大,只怕是任由少主驰骋了原来是异能者。
截至今日收盘,上证综指收报3041.44点跌幅2.53%,A股总成交额为4382.58亿元。两市共有19股涨停,204跌停。从概念板块来看,人民币贬值、生物育种、农垦改革等概念股涨幅居前三,涨幅分别为1.71%,1.62%,1.12%;中粮系、乙醇汽油、次新股等概念股跌幅较大,跌幅分别为-6.32%,-6.06%,-5.97%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
人民币贬值 | 1.71 | 西部黄金 | 19.27 | 9.99 |
生物育种 | 1.62 | 万向德农 | 9.72 | 9.95 |
农垦改革 | 1.12 | 新赛股份 | 5.35 | 10.08 |
快递 | 0.69 | 圆通速递 | 15.54 | 3.6 |
食品饮料 | 0.41 | 酒鬼酒 | 27.1 | 5.82 |
乳业 | 0.27 | 伊利股份 | 28.22 | 2.32 |
赛马 | 0.23 | 罗 牛 山 | 16.8 | 7.21 |
白酒 | 0.17 | 酒鬼酒 | 27.1 | 5.82 |
乙肝疫苗 | 0.13 | DR恒瑞医 | 74.52 | 1.66 |
社保重仓股 | 0.07 | 海澜之家 | 13.97 | 4.49 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
中粮系 | -6.32 | 中粮糖业 | 7.3 | -4.33 |
乙醇汽油 | -6.06 | *ST椰岛 | 5.75 | 0.52 |
次新股 | -5.97 | 联诚精密 | 43.45 | 10.0 |
新发行股 | -5.93 | 欣锐科技 | 27.03 | 10.01 |
类稀土 | -5.5 | 三爱富 | 15.2 | -1.75 |
AMC | -5.41 | 陕国投A | 3.68 | -3.16 |
登革热 | -5.31 | 诺 普 信 | 7.6 | -0.65 |
3D眼镜 | -5.24 | 康旗股份 | 13.6 | -1.38 |
特高压 | -4.99 | 东方铁塔 | 7.19 | -1.1 |
西藏振兴 | -4.85 | 西藏药业 | 41.53 | -1.82 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章